Tarifs
Tarifs en € | 30 Min | 1 H | 2 H | 3 H | 4 H | Journée |
---|---|---|---|---|---|---|
Canoë 1 place | / | 7 | 12 | 17 | 20 | 25 |
Canoë 2 places | / | 13 | 20 | 29 | 35 | 49 |
Canoë 3 ou 4 places | / | 15 | 25 | 36 | 45 | 59 |
Canoë de pêche | / | / | / | / | 30 | 45 |
Pirogue OC1 ou V1 | / | 19 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Pirogue OC 4 places | / | 29 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Paddle board | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Paddle board family | / | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 |
Paddle board groupe | / | 49 | 59 | 69 | 79 | 109 |
Pédalo 4 places tobogan | 10 | 16 | 26 | 36 | 45 | / |
Pédalo 5 places tobogan | 12 | 20 | 32 | 44 | 55 | / |
Pédalo 6 places tobogan | 15 | 24 | 38 | 49 | 60 | / |
Planche à voile adulte | / | 15 | 26 | 36 | 45 | 60 |
Planche à voile Formula ou Tandem | / | 20 | 32 | 44 | 55 | 69 |
Planche à voile enfant jusqu'à 3,5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 |
Hobie Cat 15 et 16 | / | 30 | 49 | 69 | 80 | 110 |
Armor 730 7 places | / | / | / | / | 99 | 139 |
Banane Pirogue | / | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 |
Barque à moteur | / | 40 | 60 | 70 | 80 | 120 |
Barque à moteur pêche | / | / | / | / | 50 | 80 |
Il est préférable de réserver pour la location de voiliers et de bateaux à moteur.
Nous ne prenons pas les CB, mais nous acceptons les chèques vacances, les chèques et les espèces.
Pour certaines locations (Barques à moteur, Hobbiecat, Armor730 et Pirogue) nous demandons un chèque de caution de 500€, ainsi qu'une pièce d'identité pour toutes les locations.
Les tobogans sont destinés aux enfants.
Formules
Family | Family Plus | Tahitienne | Navigateur | |
---|---|---|---|---|
Tarifs en € | 99 | 129 | 169 | 199 |
10 heures au choix : - Canoë - Paddle board - Pédalo 4 pl. - Planche à voile | Formule Family + - 2H de Hobie Cat ou - 2H de Pirogue OC 4 ou - 2H de Paddle Family | 10H de Pirogue OC 1 ou V 1 + 2H de Pirogue OC 4 | 10 H de Hobie Cat |