Tarifs
Tarifs en € | 30 Min | 1 H | 2 H | 3 H | 4 H | Journée |
---|---|---|---|---|---|---|
Canoë 1 place | / | 9 | 15 | 20 | 25 | 39 |
Canoë 2 places | / | 15 | 25 | 33 | 40 | 59 |
Canoë 3 ou 4 places | / | 16 | 28 | 38 | 48 | 69 |
Canoë de pêche | / | / | / | / | 30 | 45 |
Air Wing | / | 30 | 45 | 65 | 80 | 140 |
Paddle board | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |
Paddle board family | / | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Paddle board groupe | / | 59 | 79 | 89 | 99 | 129 |
Pédalo 4 places tobogan | 10 | 16 | 26 | 40 | 50 | / |
Pédalo 5 places tobogan | 12 | 20 | 35 | 50 | 60 | / |
Pédalo 6 places tobogan | 15 | 25 | 45 | 60 | 75 | / |
Planche à voile adulte | / | 17 | 28 | 39 | 49 | 75 |
Planche à voile Formula ou Tandem | / | 20 | 35 | 45 | 55 | 70 |
Planche à voile enfant jusqu'à 3,5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Hobie Cat 15 et 16 | / | 30 | 50 | 70 | 85 | 120 |
Armor 730 7 places | / | / | / | / | 119 | 159 |
Banane Pirogue | / | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 |
Barque à moteur | / | / | 60 | 75 | 90 | 130 |
Barque à moteur pêche | / | / | / | / | 60 | 90 |
Il est préférable de réserver pour la location de voiliers et de bateaux à moteur.
Nous n'acceptons pas les paiements en CB, mais nous acceptons les chèques vacances, les chèques, les espèces et les virements.
Pour certaines locations (Barques à moteur, Hobbiecat, Armor730 et Pirogue) nous demandons un chèque de caution de 1000€, ainsi qu'une pièce d'identité pour toutes les locations.
Les tobogans sont destinés aux enfants.
Formules
Family | Family Plus | Navigateur | |
---|---|---|---|
Tarifs en € | 119 | 149 | 219 |
10 heures au choix : - Canoë 1 ou 2 personnes - Paddle board 1 personne - Pédalo 4 pl. - Planche à voile 1 personne | Formule Family + - 2H de Hobie Cat ou - 2H de Paddle Family | 10 H de Hobie Cat |